Задвижка шиберная (ножевая), полнопроходная, применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах. Данная конструкция имеет модернизированное уплотнение. Наличие металлического клина или пластины, способны разрезать включения (инородные тела), имеющиеся в жидкости, которая протекает внутри задвижки.
Область применения
Номинальный диаметр | от 50 мм до 1200 мм |
DN 50-400 | невыдвижной шток |
DN 500-1200 | выдвижной шток, невыдвижной шток (по заказу) |
Уплотнение | резина EPDM, двухстороннее |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | ≤ 100°С (кратковременно до 120°С) |
Рабочее давление: | |
- DN 50-250 | PN10 |
- DN 300-450 | PN6 или PN10 (зависит от комплектации) |
- DN 500-600 | PN4 (усиленный тип до 6 бар) |
- DN 700-1200 | PN2.0 (усиленный тип до 4 бар) |
Дизайн | EN1074-2 |
Строительная длина | EN 558-1 |
Фланцы | EN 1092-2 |
Test | EN12266-1 |
Тип привода: | |
- DN 50-600 | штурвал |
- DN 500-1200 | редуктор |
- Электропривод | по заказу |
Покрытие | порошковое эпоксидное, 250 мкм |
СПЕЦИФИКАЦИЯ DN 450-1200 | |
Часть: | Материал: |
1.Кольцо | NBR |
2.Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
3.Уплотнение | NBR |
4.Диск | Нерж. сталь SS304 |
5.Болт | Сталь 201 |
6.Уплотнение | PTFE |
7.Болт | Сталь 201 |
8.Крышка сальника | WCB |
9.Болт | Сталь 201 |
10.Гайка штока | Латунь |
11.Шток | Нерж. сталь 2Cr13 |
12.Хомут | Сталь А3 |
13.Болт | Сталь А3 |
14.Голова хомута | WCB |
15.Подшипник | ZChSnSb10-6 |
16.Редуктор | QT 400 |
17.Присоединительный фланец | WCB |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ DN 800: | |
L | 127 |
D | 1015 |
D1 | 950 |
D2 | 901 |
D0 | 310 |
X-Th | 24-M30 |
d | 33 |
H | 1940 |
D3 | 175 |
D4 | 140 |
D5 | 100 |
N-d | 4-18 |
f | 5 |
d1 | 28 |
J | 8x7 |
КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ DN 800: | |
Фланцевое соединение PN | 10 |
Рабочее давлениe | 2 |
Крутящий момент Н/м | 650 |
Крутящий момент после редуктора Н/м | 180 |
Гарантия | 12 месяцев |
Комментарии ()